|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Power: | Electronic | Usage: | Paper Testing Instrument |
---|---|---|---|
Standard: | TAPPI-UM403 | Power Supply: | AC220V±10% |
Sample size | 25.4*25.4mm |
Sample clamp force | 0~40kg/cm2 (adjustable) |
Impact angle | 90° |
Resolution | 0.001lbf/in² |
Measuring range | A: 0-500J/M2 B: 500~1000J/M2 C: 1000~1500J/M2 |
Indication error | A: ±1J/M2 B: ±2J/M2 C: ±5J/M2 |
Unit | lb-ft/in², J/M2 |
Dimension | 520mm(L)×420mm(W)×700mm(H) |
Contact Person: Mr. Owen Zhang
Tel: 86-18560013985